| Kernmaterial | Polymethyl-Methacrylat |
| Umhüllungsmaterial | Fluorpolymer |
| Brechungsindex | 1,49 |
| Brechungsindex Profil | Schrittindex |
| Betriebstemperaturspanne | -55 °C bis +70 °C bei geringer Feuchtigkeit; <60 °C bei 95 % rel. Feuchtigk. (Dämpfungsänderung liegt nach 1.000 Std. bei 10 %, mit Ausnahme des absorbierten Wassers). Beachten Sie, dass Lichtfasern bei niedrigeren Temperaturen spröde werden können. |
| Technische Daten zur Ummantelung | Megolon S540 ist ein thermoplastischer, halogenfreier Verbundstoff für Kabelisolierungen, der eine ausgezeichnete Flammwidrigkeit liefert. Das Produkt eignet sich besonders in Kabelinstallationen, die eine hohe Flexibilität erreichen und strenge Brandschutzvorgaben erfüllen müssen. |
| S540 Toxizitätsindex (DEF STAN 02-713) | 0,4 |
| S540 Entstehung von Halogenwasserstoffsäure (IEC 60754-1) | Null |
| S540 Entflammbarkeit Sauerstoffindex (ISO 4589-3) | 330°C |
| Bestellnummer | Fasergröße | Aktiver Durchmesser, ca. | Außendurchmesser, ca. | Max. Anz. Faserarme je Projektor* | Min. Biegeradius | Abschlusstypen [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSPT-1-25-U | CK10 | 0,25mm | nicht ummantelt | 8235 | 10mm | keine |
| FSPT-1-50[2] | CK20 | 0,50mm | nicht ummantelt/1.09mm | 1890 | 10/15mm | keine |
| FSPT-1-75[2] | CK30 | 0,75mm | nicht ummantelt/2mm | 990 | 10/15mm | keine/Rohrhülse |
| FSPT-1-1[2] | CK40 | 1mm | nicht ummantelt/2.2mm | 540 | 15/20mm | Klemmhülse/Rohrhülse |
| FSPT-1-15[2] | CK60 | 1,5mm | nicht ummantelt/2.6mm | 225 | 25/40mm | Klemmhülse/Rohrhülse |
| FSPT-1-2[2] | CK80 | 2mm | nicht ummantelt/3mm | 135 | 30/60mm | Klemmhülse/Rohrhülse |
| FSPT-4 | 4 | 1,8mm | 3,1mm | 275 | 20mm | Rohrhülse |
| FSPT-7 | 7 | 2,4mm | 4,4mm | 150 | 25mm | 5mm Glatthülse/Rohrhülse |
| FSPT-12 | 12 | 3,1mm | 4,85mm | 83 | 25mm | M8/M10/5mm Glatthülse/8mm Glatthülse |
| FSPT-21 | 21 | 4mm | 6mm | 52 | 28mm | M8/M10/5mm Glatthülse/8mm Glatthülse |
| FSPT-25 | 25 | 4,3mm | 6,35mm | 44 | 30mm | M8/M10/6mm Glatthülse/8mm Glatthülse |
| FSPT-33 | 33 | 5mm | 7,4mm | 33 | 50mm | M8/M10/6mm Glatthülse/8mm Glatthülse |
| FSPT-50 | 50 | 6mm | 8,7mm | 22 | 60mm | M8/M10/6mm Glatthülse/8mm Glatthülse |
| FSPT-75 | 75 | 7,5mm | 10.1mm | 14 | 90mm | M10/8mm Glatthülse |
| FSPT-88 | 88 | 8mm | 10,7mm | 12 | 100mm | M10/8mm Glatthülse |
| FSPT-100 | 100 | 8,4mm | 11,3mm | 11 | 105mm | M10/8mm Glatthülse |
| STAR28 | 8 x 1mm 20 x 0,75mm |
5mm | 7,75mm | 26 | 50mm | keine |
Diese Fasergrößen sind nur als Sonderanfertigung erhältlich. Manchmal haben wir sie auf Lager, andernfalls werden sie auf Bestellung gefertigt.
| Bestellnummer | Fasergröße | Aktiver Durchmesser, ca. | Außendurchmesser, ca. | Max. Anz. Faserarme je Projektor* | Min. Biegeradius | Abschlusstypen [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSPT-2 | 2 | 1,2mm | 2,35mm | 495 | 15mm | Rohrhülse |
| FSPT-3 | 3 | 1,5mm | 2,7mm | 366 | 18mm | Rohrhülse |
| FSPT-5 | 5 | 2mm | 3,7mm | 220 | 20mm | 5mm Glatthülse/Rohrhülse |
| FSPT-6 | 6 | 2,2mm | 4,1mm | 183 | 20mm | 5mm Glatthülse/Rohrhülse |
| FSPT-8 | 8 | 2,5mm | 4,5mm | 135 | 25mm | 5mm Glatthülse/Rohrhülse |
*Hinweis: Die maximalen Kapazitäten sind oben angegeben. Bei normalem Gebrauch füllen wir ein Anschlussstück nur bis zu 90% seiner Kapazität (oder 75%, wenn es mit einem Gemini Projektor spezifiziert ist). Dadurch wird sichergestellt, dass eine gleichmäßige Lichtleistung durch alle Faserarme geliefert wird.
[1] Es stehen kundenspezifische Hülsen zur Auswahl - Sprechen Sie uns an, wenn Sie Näheres dazu erfahren möchten
[2] Nummern beziehen sich auf ummantelte Produkte. Nicht ummantelte Produkte bitte mit Zusatz "U" angeben.