| ALLGEMEINE INFORMATIONEN | |
|---|---|
| Faseranschlussgröße | Durchmesser 30 mm |
| Faserart | Glas / PMMA |
| Material/Ausführung | Aluminium, graue Pulverbeschichtung (RAL9006) |
| Maße (L x B x H) | 183mm x 122mm x 100mm |
| Gewicht | 1,1kg |
| Betriebsumgebung | Innenbereich - IP20 |
| Min. Umgebungstemp. | -10° C |
| Max. Umgebungstemp. | 45° C |
| LICHT UND STEUERUNG | |
|---|---|
| Steuerfunktion | DMX & manuelles Dimmen |
| DMX Funktion | Nutzeraddressierbar bis 512 |
| DMX Kanäle | 6 Kanäle |
| Farbwechselfunktion | DMX, manuell & Fernbedienung |
| LED ARRAY DATEN | |
|---|---|
| LED Array Art | Anwendungsspez. RGBW array |
| LED Array Leistung | 46W |
| LED Array Modell | Luxeon 36 LED Array |
| LED Array Lebensdauer (L70, B10) | Gew. 50.000 Stdn. bei 25°C |
| Wellenlänge und Lichtstrom | Rot: 615nm / 400lm Grün: 530nm / 1160lm Blau: 460nm / 315lm Weiß: 6500K / 1435lm |
| ELEKTRISCHE KENNDATEN | |
|---|---|
| Versorgungsspannung | 90-264Vac |
| Netzbetriebsstrom | 0,2A @240Vac |
| Netzbemessungs-spannung | 50VA |
| Externes Netzteil | Meanwell, 24V, 2.5A, 60W |
| Ventilator | Sunon, 80mm, 22dBA |
| RF FERNBEDIENUNG | |
|---|---|
| RF Fernbedienung - Frequenz | 2,4GHz |
| RF Fernbdienung - Reichweite | 30 Mtr., je nach Umgebung |
| RF Fermbedienung - Leistung | 2 x AAA Batterien (mitgeliefert) |
| ALLGEMEINE INFORMATIONEN | |
|---|---|
| Faseranschlussgröße | Durchmesser 30 mm |
| Faserart | Glas / PMMA |
| Material/Ausführung | ABS - grau |
| Maße (L x B x H) | 222mm x 114mm x 81mm |
| Gewicht | 0,92kg |
| Betriebsumgebung | Innenbereich - IP20 |
| Min. Umgebungstemp. | -10° C |
| Max. Umgebungstemp. | 45° C |
| LICHT UND STEUERUNG | |
|---|---|
| Steuerfunktion | 0-10V / DMX / manuelles Dimmen |
| DMX Functionality | Nutzeraddressierbar bis 512 |
| DMX Kanäle | 2 Kanäle |
| LED ARRAY DATEN | |
|---|---|
| LED Array Art | Weißlicht |
| LED Array Leistung | 18W |
| LED Array Modell | Cree Xlamp - MT-G2 |
| LED Array Lebensdauer (L70, B10) | >36,000 Stunden (üblw.) |
| 2700K LED Optionen | 80CRI / 1720lm |
| 3000K LED Optionen | 80CRI / 1770lm |
| 4000K LED Optionen | 80CRI / 1820lm |
| ELEKTRISCHE KENNDATEN | |
|---|---|
| Versorgungsspannung | 90-264Vac |
| Netzbetriebsstrom | 0,23A @240Vac |
| Netzbemessungs-spannung | 50VA |
| Externes Netzteil | Meanwell, 24V, 2.5A, 60W |
| Ventilator | Sunon, 60mm, 10dBA |
| Länge der Faserarme | Endstücke | Bestellnummer(Vega) | Bestellnummer (Cube) |
|---|---|---|---|
| 4 x 3 m Länge – 4 mm Glasfaser | 4 x Edelstahl unbehandelt | SDL-4-VS | SDL-4-CR |
| 6 x 4 m Länge – 4 mm Glasfaser | 6 x Edelstahl unbehandelt | SDL-6-VS | SDL-6-CR |
| 8 x 4 m Länge – 4 mm Glasfaser | 8 x Edelstahl unbehandelt | SDL-8-VS | SDL-8-CR |