| ALLGEMEINE INFORMATIONEN | |
|---|---|
| Faseranschlussgröße | Durchmesser 30 mm |
| Faserart | Glas / PMMA |
| Material/Ausführung | Aluminium, graue Pulverbeschichtung (RAL7024 |
| Maße (L x B x H) | 322mm x 200mm x 118mm |
| Gewicht | 3,25kg |
| Betriebsumgebung | Innenbereich - IP20 |
| Min. Umgebungstemp. | -10° C |
| Max. Umgebungstemp. | 45° C |
| LED ARRAY DATEN | |
|---|---|
| LED Array | Weißlicht, 18 mm LED CoB |
| LED Array Modell | Bridgelux V18 |
| LED Array Leistung | 75W |
| LED Array Lebensdauer (L70, B10) | >36,000 Stunden (üblw.) |
| Farbtemp.-Optionen | 2200K / >80CRI / 10117lm 2700K / >80CRI / 12517lm 3000K / >80CRI / 12772lm 4000K / >80CRI / 12900lm 2200K / >90CRI / 8211lm 2700K / >90CRI / 12113lm 3000K / >90CRI / 12361lm 4000K / >90CRI / 12608lm/td> |
| STEUERINFORMATION | |
|---|---|
| Steuerfunktion | 0-10V / 1-10V / DMX / Manuell |
| DMX Funktion | Nutzeraddressierbar bis 512 |
| DMX Kanäle | 4 Kanäle |
| Effektradoptionen | Farbrad oder Funkelscheibe |
| ELEKTRISCHE KENNDATEN | |
|---|---|
| Versorgungsspannung | 100-305Vac |
| Netzbetriebsstrom | 0,4A @240Vac |
| Netzbemessungs-spannung | 92VA |
| ZUBEHÖR | |
|---|---|
| UFO SIRS-RPOT | Ein Potentiometer mit 1,2m langem Anschlusskabel. Dies ermöglicht das manuelle Dimmen, wenn das Schalt-feld nicht zugänglich ist. Bitte beachten, dass der Projektor nicht über DMX oder 0-10V gesteuert werden kann, wenn das Kabel mit dem RJ45-Anschluss verbunden ist. |
| KONFIGURATIONEN | Die nachfolgenden Optionstasten drücken, um die passende Modellnummer zu erstellen |
|---|