| UFO LD8 / ALLGEMEINE INFORMATIONEN | |
|---|---|
| LED Array Art | Weißlicht |
| Betriebsumgebung | Innen & Außenbereich |
| Material und Beschichtung | Würfel: harteloxiertes Aluminium, optional pulverbeschichtett Innengehäuse: V4A-Edelstahl Dekor-Flansch: Messing |
| Maße | 50mm x 50mm cube |
| Montage | Befestigt mit mitgelieferter diskreter Acetal-Montagehalterung |
| UFO LD8 / LED ARRAY DATEN | |
|---|---|
| LED Art | Osram Oslon Square |
| LED-Lebensdauer(L70, B10) | >50,000 Stunden |
| Armatur Antriebsstrom | 350mA |
| Stromverbrauch | 1W @ 350mA |
| Farbtemperaturen Optionen | 3000K or 4000K |
| CRI (typisch) | 3000K: >96 4000K: >95 |
| Typischer Lichtstrom | (basierend auf einer 15°-Linse und einem 350mA-Treiber) 3000K: 64lm/W 4000K: 77lm/W |
| Treiberart | Konstantstrom LED-Treiber benötigt |
| UFO LD8 / OPTICK-DATEN | |
|---|---|
| Optik-Familie | Carclo |
| Optik | 15° / 51° |
| UFO LD8 / TREIBER DIMM-OPTIONEN | |
|---|---|
| Treiberspezifisch | Ohne 0-10V DALI DMX Netz Lokaler Dimmer Ferngesteuerter Dimmer |
| KONFIGURATIONEN | Die nachfolgenden Optionstasten drücken, um die passende Modellnummer zu erstellen |
|---|