| UFO MBL1 / ALLGEMEINE INFORMATIONEN | |
|---|---|
| LED Array Art | Weißlicht |
| Betriebsumgebung | Innenbereich |
| Material | Aluminium |
| Farben | Black, Silver or Custom RAL |
| Maße | Sockel: 30mm durchmesser x 5mm Kopf: 15mm durchmesser x 38mm Sockelhöhe: 25mm |
| Gewicht | 40g |
| Montage | Oberflächenmontage, mit Schrauben befestigt |
| UFO MBL1 / ARTIKULATION | |
|---|---|
| Drehung | 360° |
| Neigen | 90° |
| UFO MBL1 / LED ARRAY DATEN | |
|---|---|
| LED Art | Osram Oslon Square on 9.5mm Durchmesser PCB |
| LED-Lebensdauer(L70, B10) | >54,000 Stunden |
| Armatur Antriebsstrom | 350mA or 500mA |
| Stromverbrauch | 1W @ 350mA, 1.5W @ 500mA |
| Farbtemperaturen Optionen | 2700K, 3000K, 4000K |
| CRI | >95 |
| Lumen | 100lm @ 350mA, 140lm @ 500mA |
| Typischer Lichtstrom | 98lm/W |
| Treiberart | Konstantstrom LED-Treiber benötigt |
| UFO MBL1 / OPTICK-DATEN | |
|---|---|
| Optik-Familie | Ledil Lisa2 |
| Optik | 16° / 23° / 36° / 61° |
| UFO MBL1 / TREIBER DIMM-OPTIONEN | |
|---|---|
| Treiberspezifisch | Ohne 0-10V DALI DMX Netz Lokaler Dimmer Ferngesteuerter Dimmer |
| KONFIGURATIONEN | Die nachfolgenden Optionstasten drücken, um die passende Modellnummer zu erstellen |
|---|