| UFO LE2 / ALLGEMEINE INFORMATIONEN | |
|---|---|
| LED Array Art | Weißlicht |
| Betriebsumgebung | Innenbereich |
| Material | Aluminium |
| Farben | Schwarz oder silber |
| Maße | 34mm Durchmesser x 35.8mm Lange |
| Montage | Oberflächenmontage |
| UFO LE2 / ARTIKULATION | |
|---|---|
| Drehung | 360° |
| Neigen | 40° |
| UFO LE2 / LED ARRAY DATEN | |
|---|---|
| LED Art | Osram Oslon Square auf 16 mm Durchmesser |
| LED-Lebensdauer(L70, B10) | >50,000 Stunden |
| Armatur Antriebsstrom | 350mA or 500mA |
| Stromverbrauch | 1W @ 350mA / 1.5W @ 500mA |
| Farbtemperaturen Optionen | 3000K or 4000K |
| CRI (typisch) | 3000K: >98 4000K: >95 |
| Typischer Lichtstrom | (based on 350mA driver) 3000K: 51lm/W 4000K: 54lm/W |
| Treiberart | Konstantstrom LED-Treiber benötigt |
| UFO LE2 / OPTICK-DATEN | |
|---|---|
| Optik-Familie | Carclo |
| Optik | 12° / 22° / 30° / 53° |
| UFO LE2 / TREIBER DIMM-OPTIONEN | |
|---|---|
| Treiberspezifisch | Ohne 0-10V DALI DMX Netz Lokaler Dimmer Ferngesteuerter Dimmer |
| KONFIGURATIONEN | Die nachfolgenden Optionstasten drücken, um die passende Modellnummer zu erstellen |
|---|