| UFO MBL3 / ALLGEMEINE INFORMATIONEN | |
|---|---|
| LED Array Art | Weißlicht |
| Betriebsumgebung | Innenbereich |
| Material | Aluminium |
| Farben | Schwarz, Weiß, Silber oder kundenspez. RAL |
| Maße | Sockel: 30mm durchmesser x 5mm Kopf: 25mm durchmesser x 45mm Sockelhöhe: 25mm |
| Gewicht | 78g |
| Montage | Oberflächenmontage, mit Schrauben befestigt |
| UFO MBL3 / ARTIKULATION | |
|---|---|
| Drehung | 360° |
| Neigen | 90° |
| UFO MBL3 / LED ARRAY DATEN | |
|---|---|
| LED Art | Osram Oslon Square on 20mm Star PCB |
| LED-Lebensdauer(L70, B10) | >54,000 Stunden |
| Armatur Antriebsstrom | 350mA, 500mA or 700mA |
| Stromverbrauch | 1W @ 350mA, 1.5W @ 500mA, 2.1W @ 700mA |
| Farbtemperaturen Optionen | 2700K, 3000K, 4000K |
| CRI | >95 |
| Lumen | 100lm @ 350mA, 140lm @ 500mA, 200lm @ 700mA |
| Typischer Lichtstrom | 98lm/W |
| Treiberart | Konstantstrom LED-Treiber benötigt |
| UFO MBL3 / OPTICK-DATEN | |
|---|---|
| Optik-Familie | Carclo |
| Optik | 7° / 9° / 21° |
| UFO MBL3 / TREIBER DIMM-OPTIONEN | |
|---|---|
| Treiberspezifisch | Ohne 0-10V DALI DMX Netz Lokaler Dimmer Ferngesteuerter Dimmer |
| KONFIGURATIONEN | Die nachfolgenden Optionstasten drücken, um die passende Modellnummer zu erstellen |
|---|